Inhalt
Die Gemeinde Menznau in Zahlen
Auf dem Onlineportal der Statistik LuzernExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. finden Sie eine umfassende Auswahl an statistischen Kennzahlen sowie das Gemeindeprofil Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.von Menznau.
| Einwohnerzahl per | |
| 31. Dezember 2023 | 3'113 (ständige Wohnbevölkerung) |
| Ausländeranteil | 13.7% |
| Betriebe | |
| Landwirtschaft | ca. 120 Betriebe |
| Industrie | SWISS KRONO AG, Menznau (ca. 480 Angestellte) |
| Gewerbe | ca. 70 Betriebe |
| Beschäftigung nach Sektoren | |
| Land- und Forstwirtschaft | 13.9% |
| Industrie, Handwerk, Baugewerbe | 52.6% |
| Dienstleistungsberufe | 33.5% |
| Fläche der Gemeinde | 30.34 km2 |
| Gemeindesteuerfuss 2025 | 1.95 Einheiten |
| Total (inkl.Staatssteuern) röm-kath. | 3.90 Einheiten |
| röm-kath. Menznau | 0.35 Einheiten |
| röm-kath. Menzberg | 0.45 Einheiten |
| röm-kath. Geiss | 0.40 Einheiten |
| Total (inkl. Staatssteuern) evangelisch-reformiert | 3.85 Einheiten |
| evangelisch-reformiert Wolhusen | 0.30 Einheiten |
| evangelisch-reformiert Willisau | 0.35 Einheiten |
| Grenzregionen | |
| nördlich | Wüschiswil / Stätenbach (Grosswangen) |
| östlich | Soppensee / Buholz (Buttisholz / Ruswil) |
| südlich | Unterschlechten / Fontannen (Romoos) |
| westlich | Ober-Waldegg / Gmeinalp (Hergiswil) |
| Wohnen im Alter | |
| Heim Weiermatte | 61 Betten |
| Konfessionszugehörigkeit der Wohnbevölkerung 2023 | |
| römisch-katholisch | 70.34% |
| evangelisch-reformiert | 7.45% |
| christkatholisch | 0.22% |
| andere Religionsgemeinschaften, keine | 21.98% |
