Inhalt
Steuerfuss
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 1.95 Einheiten |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 1.95 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.6 Einheiten |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 1.95 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.60 Einheiten |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 2.10 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.70 Einheiten |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 2.10 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.60 Einheiten |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 2.20 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.60 Einheiten |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 2.30 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.60 Einheiten |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 2.60 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.60 Einheiten |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 2.60 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.60 Einheiten |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 2.60 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.60 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 2.40 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.60 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 2.40 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.50 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 2.40 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.50 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Menznau | 2.30 Einheiten |
| Kantonssteuer | 1.50 |
