Inhalt
Budget, Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 28 | 0 | B |
| 2024 | 25'905'635 | 25'670'600 | -235'035 | B |
| 2024 | 26 | 26 | 0 | R |
| 2023 | 25'179'256 | 24'782'356 | -396'900 | B |
| 2023 | 26'234'759 | 26'114'439 | -120'320 | R |
| 2022 | 24'741'757 | 24'754'537 | +12'780 | B |
| 2022 | 24'971'482 | 25'546'206 | +574'724 | R |
| 2021 | 23'944'417 | 23'974'917 | +30'500 | B |
| 2021 | 24'129'735 | 24'869'860 | +740'125 | R |
| 2020 | 23'600'899 | 23'700'934 | +100'035 | B |
| 2020 | 23'904'454 | 26'704'964 | +2'800'510 | R |
| 2019 | 22'267'698 | 22'870'016 | +602'318 | B |
| 2019 | 23'076'576 | 24'805'081 | +1'728'505 | R |
| 2018 | 20'099'976 | 20'099'976 | 0 | B |
| 2018 | 20'347'214 | 22'650'104 | +2'302'890 | R |
| 2017 | 21'267'578 | 21'267'578 | 0 | B |
| 2017 | 20'918'510 | 22'197'720 | +1'279'210 | R |
| 0 | 0 | 0 | 0 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung
